
康明斯发电机组系列
产品特性:
      康明斯发动机公司是全球50马力以上柴油发动机最大制造商,产品具有杰出的瞬态相应牲,先进的经济性、动力性和可靠性,工作寿命长等特点,特别是康明斯公司在全球130个国家和地区拥有的5400多家授权代理商和分销商,切实为用户提供24小时售后服务和零配件供应。 
| 机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机型号 | 机组尺寸及重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备用功率 | 主用功率 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(KG) | ||
| KPC28S | 22KW | 20KW | 4B3.9-G1 | 1600 | 700 | 1200 | 615 | 
| KPC40S | 32KW | 30KW | 4BT3.9-G1 | 1850 | 700 | 1200 | 620 | 
| KPC62S | 50KW | 45KW | 4BTA3.9-G2 | 1750 | 720 | 1200 | 850 | 
| KPC100S | 80KW | 70KW | 6BT5.9-G1 | 2250 | 860 | 1270 | 1100 | 
| KPC110S | 88KW | 80KW | 6BT5.9-G2 | 2250 | 860 | 1270 | 1240 | 
| KPC125S | 100KW | 90KW | 6BTA5.9-G2 | 2250 | 860 | 1270 | 1250 | 
| KPC150S | 120KW | 100KW | 6BTAA5.9-G2 | 2250 | 860 | 1270 | 1270 | 
| KPC200S | 160KW | 140KW | 6CTA8.3-G2 | 2400 | 860 | 1350 | 1300 | 
| KPC225S | 180KW | 160KW | 6CTAA8.3-G2 | 2460 | 980 | 1450 | 1380 | 
| KPC250S | 200KW | 180KW | 6LTAA8.9-G2 | 2540 | 980 | 1600 | 1580 | 
| KPC275S | 220KW | 200KW | 6LTAA8.9-G2 | 2540 | 980 | 1600 | 1680 | 
| KPC275S | 220KW | 200KW | NT855-GA | 3000 | 1000 | 1620 | 2280 | 
| KPC300S | 240KW | 220KW | MTA11-G2A | 3000 | 1000 | 1620 | 2280 | 
| KPC312S | 250KW | 220KW | NTA855-G1A | 3000 | 1000 | 1620 | 2350 | 
| KPC350S | 280KW | 250KW | MTAA11-G3 | 3000 | 1000 | 1620 | 2480 | 
| KPC350S | 280KW | 250KW | NTA855-G1B | 3000 | 1000 | 1620 | 2480 | 
| KPC375S | 300KW | 275KW | NTA855-G2A | 3000 | 1000 | 1620 | 2580 | 
| KPC400S | 320KW | 282KW | NTA855-G4 | 3200 | 1000 | 1720 | 2780 | 
| KPC450S | 360KW | NA | NTAA855-G7A | 3000 | 1000 | 1620 | 2850 | 
| KPC500S | 400KW | 360KW | QSZ13-G2 | 3100 | 1050 | 1600 | 2600 | 
| KPC500S | 400KW | 360KW | KTA19-G3 | 3380 | 1200 | 1890 | 4320 | 
| KPC550S | 440KW | 400KW | QSZ13-G3 | 2480 | 1200 | 2100 | 4120 | 
| KPC560S | 448KW | 400KW | KTA19-G3A | 3380 | 1240 | 1890 | 4520 | 
| KPJC562S | 450KW | 400KW | QSX15-G8 | 3480 | 1200 | 2100 | 4120 | 
| KPC625S | 500KW | 460KW | KTA19-G8 | 3400 | 1240 | 1890 | 4600 | 
| KPC688S | 550KW | NA | KTAA19-G6A | 3650 | 1760 | 2350 | 4850 | 
| KPC710S | 568KW | 520KW | QSK19-G3 | 3500 | 1550 | 2100 | 4520 | 
| KPJC700S | 560KW | 512KW | VTA28-G5 | 3800 | 1450 | 2350 | 5680 | 
| KPC825S | 660KW | 600KW | KTA38-G2 | 4000 | 1800 | 2380 | 5820 | 
| KPJC825S | 660KW | 600KW | VTA28-G6 | 4000 | 1860 | 2380 | 6699 | 
| KPC880S | 704KW | 640KW | KTA38-G2B | 4300 | 1820 | 2380 | 6310 | 
| KPC1000S | 800KW | 720KW | KTA38-G2A | 4300 | 1800 | 2380 | 7450 | 
| KPC1100S | 880KW | 800KW | KTA38-G5 | 4300 | 2080 | 2400 | 8407 | 
| KPJC1110S | 888KW | 800KW | QST30-G4 | 4300 | 1800 | 2380 | 7100 | 
| KPJC1250S | 1000KW | 900KW | KTA38-G9 | 4380 | 2080 | 2400 | 8407 | 
| KPC1400S | 1120KW | 1020KW | KTA50-G3 | 5000 | 1850 | 2400 | 11500 | 
| KPC1650S | 1320KW | 1200KW | KTA50-G8 | 5319 | 2280 | 2542 | 11800 | 
| KPJC1875S | 1500KW | 1350KW | QSK60-G3 | 6175 | 2286 | 2600 | 12000 | 
| KPJC2060S | 1650KW | 1500KW | QSK60-G3 | 6175 | 2286 | 2600 | 1200 | 
| KPJC2250S | 1800KW | 1600KW | QSK60-G4 | 6175 | 2286 | 2600 | 12500 | 


 
 