
铂金斯发电机组系列
产品特性:
      铂金斯发电机组系列Perkins发动机特征:
1.低噪音、 达到欧Ⅲ排放标准,废气排放污染低。
2.采用4个顶部气缸气门结构优化气流控制, 以及喷油嘴的完美雾状喷油,保证快速燃烧、高效及经济性。
3.采用最顶尖的工艺技术开发和测试,采用先进的多点喷射冷却系统控制活塞温度,以及多元素分析控制保证稳定性、低油耗和低磨损。 
| 机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机型号 | 机组尺寸及缸数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备用功率 | 主用功率 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 缸数(个) | ||
| KPP10S | 8KW | 7.2KW | 403A-11G1 403D-11G | 1570 | 730 | 1200 | 3 | 
| KPP14S | 11KW | 10KW | 403A-15G1 403D-15G | 1570 | 730 | 1200 | 3 | 
| KPP16S | 13.2KW | 12KW | 403A-15G2 | 1570 | 730 | 1200 | 3 | 
| KPP22S | 17.6KW | 16KW | 404A-22G1 404D-22G | 1570 | 730 | 1200 | 3 | 
| KPP388S | 310KW | 280KW | 2206A-E13TAG2 | 3500 | 1100 | 1950 | 6 | 
| KPP400S | 320KW | 282KW | 2206A-E13TAG2 | 3500 | 1100 | 1950 | 6 | 
| KPP440S | 352KW | 320KW | 2206A-E13TAG3 | 3500 | 1100 | 1950 | 6 | 
| KPP500S | 400KW | 360KW | 2506A-E15TAG1 | 3950 | 1150 | 2080 | 6 | 
| KPP550S | 440KW | 400KW | 2506A-E15TAG2 | 3950 | 1150 | 2080 | 6 | 
| KPP660S | 528KW | 480KW | 2806A-E18TAG1A | 3960 | 1450 | 2100 | 6 | 
| KPP700S | 560KW | 508KW | 2806A-E18TAG2 | 3960 | 1450 | 2100 | 6 | 
| KPP880S | 640KW | 580KW | 4006-23TAG2A | 4450 | 1650 | 2300 | 6 | 
| KPP880S | 704KW | 640KW | 4006-23TAG3A | 4450 | 1650 | 2300 | 6 | 
| KPP1100S | 880KW | 800KW | 4008TAG2A | 4630 | 2040 | 2500 | 8 | 
| KPP1375S | 1100KW | 1000KW | 4012-46TWG2A | 5220 | 2130 | 2600 | 12 | 
| KPP1650S | 1320KW | 1200KW | 4012-46TAG2A | 5220 | 2130 | 2600 | 12 | 
| KPP1812S | 1450KW | 1320KW | 4012-46TAG3A | 5220 | 2130 | 2600 | 12 | 
| KPP1875S | 1500KW | 1360KW | 4012-46TAG3A | 5200 | 2103 | 2600 | 12 | 
| KPP2000S | 1600KW | 1460KW | 4016TAG1A 4016-61TRG1 | 5670 | 2800 | 3520 | 16 | 
| KPP2250S | 1800KW | 1620KW | 4016TAG2A | 5670 | 2800 | 3520 | 16 | 
| KPP2500S | 2000KW | 1800KW | 4016-61TRG3 | 5670 | 2800 | 3520 | 16 | 


 
 