
无锡动力发电机组系列
产品特性:
      无锡万迪动力工程集团(原无锡动力机厂)应用先进的内燃机核心技术改造135系列柴油机,形成了自己的特色和优势,并引进英国霍尔塞特增压技术,使135系列增压中冷柴油机的动力性、可靠性、经济性等指标有明显的提高,的功率分别达到260马力和500马力,在国内处于领先地位。 
| 机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机型号 | 结构类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备用功率 | 主用功率 | 长(CM) | 宽(CM) | 高(CM) | 缸数(个) | ||
| KPWD250S | 200KW | 180KW | WD129TAD19 | 290 | 96 | 150 | 6 | 
| KPWD275S | 220KW | 200KW | WD129TAD23 | 300 | 96 | 150 | 6 | 
| KPWD313S | 250KW | 220KW | WD129TAD25 | 300 | 96 | 150 | 6 | 
| KPWD350S | 280KW | 250KW | WD145TAD28 | 320 | 107 | 165 | 6 | 
| KPWD388S | 310KW | 280KW | WD145TAD30 | 320 | 110 | 170 | 6 | 
| KPWD412S | 330KW | 300KW | WD145TAD33L | 320 | 110 | 170 | 6 | 
| KPWD438S | 350KW | 320KW | WD145TAD35 | 325 | 110 | 170 | 6 | 
| KPWD500S | 400KW | 360KW | WD269TAD41 | 340 | 160 | 200 | v12 | 
| KPWD550S | 440KW | 400KW | WD269TAD43 | 336 | 160 | 200 | v12 | 
| KPWD630S | 504KW | 460KW | WD269TAD48 | 346 | 160 | 206 | v12 | 
| KPWD688S | 550KW | 500KW | WD269TAD50 | 346 | 170 | 208 | v12 | 
| KPWD750S | 600KW | 540KW | WD287TAD61L | 359 | 170 | 208 | v12 | 
| KPWD825S | 660KW | 600KW | WD287TAD61L | 381 | 170 | 215 | v12 | 
| KPWD875S | 700KW | 630KW | WD305TAD68 | 383.5 | 176 | 228 | v12 | 
| KPWD1000S | 800KW | 728KW | WD327TAD82 | 395 | 176 | 228 | v12 | 


 
 