
沃尔沃发电机组系列
产品特性:
                沃尔沃发电机组系列 
| 机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机型号 | 机组尺寸及重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备用功率 | 主用功率 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(KG) | ||
| KPV94S | 75KW | 68KW | TD520GE | 2180 | 730 | 1300 | 1100 | 
| KPV110S | 88KW | 80KW | TAD520GE | 2000 | 740 | 1300 | 1200 | 
| KPV143S | 114KW | 104KW | TAD532GE | 2480 | 750 | 1400 | 1300 | 
| KPV206S | 165KW | 150KW | TAD732GE | 2568 | 870 | 1400 | 1600 | 
| KPV220S | 176KW | 160KW | TAD733GE | 2568 | 870 | 1440 | 1800 | 
| KPV275S | 220KW | 200KW | TAD734GE | 2800 | 1000 | 1650 | 2100 | 
| KPV358S | 286KW | 260KW | TAD941GE | 3200 | 1200 | 1650 | 2700 | 
| KPV412S | 330KW | 300KW | TAD1343GE | 3200 | 1100 | 1600 | 2960 | 
| KPV450S | 360KW | 328KW | TAD1344GE | 3260 | 1200 | 1600 | 2980 | 
| KPV500S | 400KW | 360KW | TAD1345GE | 3500 | 1250 | 1800 | 3600 | 
| KPV550S | 440KW | 400KW | TAD1641GE | 3500 | 1250 | 1800 | 3800 | 
| KPV630S | 504KW | 460KW | TAD1642GE | 3500 | 1250 | 1800 | 4000 | 
| KPV700S | 550KW | 500KW | TWD1643GE | 3500 | 1250 | 1800 | 4000 | 


 
 